信可威展會設計網站提供了深圳2021年會展中心展會排期表供大家參考,點擊相關展會鏈接可以跳轉展會官方網站,后續(xù)會陸續(xù)更新重點展會、展覽介紹的相關信息,有需要展會、展覽信息的可以查閱,如果需要展位預定設計搭建的可以在線預定服務。此2021年深圳會展中心展會排期表僅作參考,具體以各主辦單位的具體安排為準。
深圳會展中心(福田)官方網站:http://www.szcec.com/
展會編號 | 展會名稱 | 展會時間 | 展會聯(lián)系方式 | 展會展館 | ||||||||
1 | 2021(春)深圳國際家紡布藝暨家居裝飾博覽會 | 03月07日-03月10日 | 博奧展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0757-82363293 | ||||||||||||
2 | 深圳婚慶產業(yè)博覽會 | 03月13日-03月14日 | 世紀東方會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
2021春季名品家博會 | 0755-83643452 | 深圳會展中心 | ||||||||||
3 | 2021深圳國際智能零售數(shù)字化博覽會暨自有品牌展 | 03月14日-03月16日 | 零售智能信息化行業(yè)協(xié)會 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-21676333 | ||||||||||||
4 | 2021深圳國際電池技術交流會/展覽會(CIBF2021) | 03月19日-03月21日 | 中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會 | 深圳會展中心 | ||||||||
022-23959268 | ||||||||||||
5 | 2021中國國際化妝品個人及家庭護理用品原料展覽會 | 03月24日-03月26日 | 國藥勵展展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
010-84556636 | ||||||||||||
6 | 第九屆中國電子信息博覽會 | 04月09日-04月11日 | 賽艾特會展(深圳) | 深圳會展中心 | ||||||||
010-51662329轉93 | ||||||||||||
0755-86149019 | ||||||||||||
7 | 第十九屆深圳國際LED暨LED照明展 | 04月14日-04月16日 | 廣州聞信展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
2021國際音視頻智慧集成展(深圳) | 020-38106261 | 深圳會展中心 | ||||||||||
2021深圳國際商顯及視聽系統(tǒng)集成展 | 深圳會展中心 | |||||||||||
2021深圳國際燈光音響及智能多媒體展 | 深圳會展中心 | |||||||||||
8 | 2021CCEE(深圳)雨果網跨境電商大會 | 04月14日-04月15日 | 優(yōu)然文化傳播 | 深圳會展中心 | ||||||||
19559233104 | ||||||||||||
9 | 2021深圳國際寵物展覽會 | 04月15日-04月18日 | 華藝時代文化展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83240012 | ||||||||||||
10 | 第16屆中國(深圳)國際品牌內衣展覽會、2021中國內衣文化周、第三屆深圳國際內衣面輔料及縫制設備展、首屆深圳國際貼身衣物供應鏈展、2021深圳時尚周暨首屆深圳時尚產業(yè)博覽會 | 04月19日-04月21日 | 盛世九州展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83056070 | ||||||||||||
11 | 2021深圳國際烘焙展暨國際食品飲品展覽會 | 04月23日-04月25日 | 哼哈(深圳)展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-86208935 | ||||||||||||
12 | 第十九屆中國國際人才交流大會 | 04月24日-04月25日 | 深圳國際人才交流中心 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88123209 | ||||||||||||
13 | FASHION SOURCE第23屆深圳國際服裝供應鏈博覽會 | 04月28日-04月30日 | 智奧鵬城(深圳) | 深圳會展中心 | ||||||||
第8屆深圳原創(chuàng)設計時裝周 | 0755-82542780 | 深圳會展中心 | ||||||||||
Première Vision 品銳至尚深圳展 | 深圳會展中心 | |||||||||||
14 | 深圳國際戶外運動博覽會 | 04月28日-04月30日 | 高博展覽(深圳) | 深圳會展中心 | ||||||||
深圳國際高爾夫運動博覽會 | 0755-26600324 | 深圳會展中心 | ||||||||||
15 | 2021深圳國際玩具模型及潮流品牌(春季)展覽會暨QQ潮玩展 | 05月01日-05月03日 | 前域動漫 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83360303 | ||||||||||||
16 | 2021國際物業(yè)管理產業(yè)博覽會 | 05月07日-05月09日 | 中孚國際展覽(北京) | 深圳會展中心 | ||||||||
010-63943267 | ||||||||||||
17 | 第3屆‘享商機拓五洲’阿里巴巴跨境峰會暨對接會 | 05月07日-05月08日 | 天譽文化科技13632860728 | 深圳會展中心 | ||||||||
18 | 2021包裝世界(深圳)博覽會暨2021深圳印刷包裝工業(yè)博覽會 | 05月07日-05月09日 | 上海華博展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0579-85096988 | ||||||||||||
0579-85408036 | ||||||||||||
19 | 第十七屆中國(深圳)國際文化產業(yè)博覽交易會 | 05月13日-05月17日 | 文博公司 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83521188 | ||||||||||||
20 | 2021深圳國際氣象現(xiàn)代化建設科技博覽會 | 05月20日-05月22日 | 旻生展覽(上海) | 深圳會展中心 | ||||||||
021-64203876 | ||||||||||||
21 | 第二屆深圳(國際)人工智能展 | 05月20日-05月22日 | 深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-82711965 | ||||||||||||
22 | CCH深圳國際餐飲連鎖加盟展覽會 | 05月21日-05月23日 | 廣州軍創(chuàng)展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
13560257174 | ||||||||||||
23 | 2021深圳國際無人機展覽會暨深圳國際無人系統(tǒng)展覽會 | 05月21日-05月23日 | 安博會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88309121 | ||||||||||||
0755-88309141 | ||||||||||||
24 | 第十一屆深圳國際營養(yǎng)與健康展 | 05月21日-05月23日 | 麗騰會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83184496 | ||||||||||||
25 | 2021第四屆全球跨境電商節(jié)暨第六屆深圳國際跨境電商貿易博覽會 | 06月01日-06月03日 | 跨境電子商務協(xié)會 | 深圳會展中心 | ||||||||
18566631593 | ||||||||||||
26 | 2021(第二十五屆)粵港澳大灣區(qū)國際汽車博覽會暨新能源及智能汽車博覽會 | 06月12日-06月20日 | 聯(lián)合車展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83890611 | ||||||||||||
27 | 2021中國(深圳)國際春季茶產業(yè)博覽會 | 06月25日-06月28日 | 華巨臣實業(yè) | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-82222201 | ||||||||||||
28 | 第十二屆全球自有品牌產品亞洲展 | 07月01日-07月03日 | 跨采(上海)廣告 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-50732258 | ||||||||||||
29 | 2021深圳國際醫(yī)療旅游展覽會 | 07月02日-07月04日 | 廣州正和會展服務 | 深圳會展中心 | ||||||||
020-84138131 | ||||||||||||
30 | 深圳國際樂器展覽會 | 07月02日-07月05日 | 華世樂器展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
15920046531 | ||||||||||||
31 | 第二十二屆中國(深圳)國際品牌服裝服飾交易會 | 07月07日-07月09日 | 環(huán)宇時尚展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
4008329333 | ||||||||||||
32 | 深圳咖啡與飲品展覽會 | 07月16日-07月18日 | 上海欽諾展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
深圳焙烤展覽會 | 021-61621022 | 深圳會展中心 | ||||||||||
33 | 第六屆深圳國際智能制造、曲面玻璃、柔性顯示暨手機3C自動化展 | 07月28日-07月30日 | 中新材會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
第四屆國際半導體、5G與新興應用展覽會 | 0755-82969411 | 深圳會展中心 | ||||||||||
34 | 第七屆華人華僑產業(yè)交易會 | 08月13日-08月15日 | 僑交會投資管理有限公司 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83167579 | ||||||||||||
35 | 第十五屆IOTE物聯(lián)網暨人工智能、智能制造、智慧物流、智慧城市、智慧零售博覽會 | 08月18日-08月20日 | 物聯(lián)傳媒 | 深圳會展中心 | ||||||||
13692223854 | ||||||||||||
36 | 2021深圳國際醫(yī)療器械展覽會暨醫(yī)用消毒感控、口腔設備材料展覽會 | 08月18日-08月20日 | 上海聚億展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-64126716 | ||||||||||||
37 | 2021深圳國際玩具模型及潮流品牌(秋季)展覽會 | 08月20日-08月22日 | 前域動漫 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83360303 | ||||||||||||
38 | 2021 ICBE深圳國際跨境電商交易博覽會 | 09月01日-09月03日 | 上海擴展展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-54890588 | ||||||||||||
39 | 2021深圳國際新零售微商及社交電商博覽會 | 09月01日-09月03日 | 上海擴展展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-54890588 | ||||||||||||
40 | 2021深圳國際電子煙產業(yè)博覽會 | 09月03日-09月05日 | 博聞創(chuàng)意會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88312522 | ||||||||||||
41 | 2021 深圳設計周 | 09月08日-09月12日 | 市文化創(chuàng)意與設計聯(lián)合會 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83258290 | ||||||||||||
42 | 深圳國際珠寶展覽會 | 09月09日-09月13日 | 邦友展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-22903771 | ||||||||||||
43 | 2021深圳國際葡萄酒與烈酒博覽會 | 09月10日-09月12日 | 創(chuàng)意時代會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88312100 | ||||||||||||
44 | 2021第四屆中國(深圳)國際應急產業(yè)博覽會 | 09月17日-09月19日 | 德雷斯展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-82829082 | ||||||||||||
45 | 2021第十六屆中國(深圳)國際物流與供應鏈博覽會 | 09月23日-09月25日 | 合眾源會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
2021深圳國際跨境電商產品交易會 | 0755-83581352 | 深圳會展中心 | ||||||||||
深圳會展中心 | ||||||||||||
46 | 2021深圳國際高分子新材料新裝備博覽會暨2021深圳國際塑料橡膠工業(yè)展覽會 | 10月19日-10月21日 | 際華展覽(上海) | 深圳會展中心 | ||||||||
4008659288 | ||||||||||||
47 | 2021第十八屆中國國際社會公共安全博覽會 | 10月29日-11月01日 | 安博會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88309121 | ||||||||||||
0755-88309141 | ||||||||||||
48 | 2021第四屆深圳國際餐飲食材展暨2021深圳國際漁業(yè)博覽會 | 11月18日-11月20日 | 上海歌華展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-6781500 | ||||||||||||
49 | 2021深圳國際體育用品及戶外裝備展覽會 | 12月23日-12月25日 | 北京中展世信國際展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-31009770 |
2023蘭州國際車展(原蘭州五一國際車展),過去已經成功舉辦11屆,每屆車展都吸引了眾多觀眾前來觀展,備受消費者的青睞。2023蘭州5月國際車展,在展出規(guī)模、參展品牌、展會活動、售車優(yōu)惠等各方面推出全新舉措,此次車展將給消費者帶來一場獨一無二有深度的車界盛宴。
第七屆CMM電子制造自動化&資源展將聯(lián)合第八屆廣東國際機器人及智能裝備博覽會暨第四屆中國(華南)國際機器人與自動化展覽會于2023年5月23-25日在廣東現(xiàn)代國際展覽中心舉辦。
華夏家博,隸屬于上海華墨展覽服務有限公司,是集家裝設計、施工管理、建材家居等全產業(yè)鏈為一體的家裝生活服務平臺,提供5重全程服務保障,為中國城市居民提供一站式高品質裝修服務。2009年成立至今,華夏家博已在全國范圍內拓展了17個分站,遍及上海、北京、廣州等國內一、二線城市,舉辦超過100場展會。
展會時間:2021年8月27日---8月29日,中國國際養(yǎng)老健康產業(yè)博覽會(簡稱:EldExpo老博會)是以圍繞國家老齡事業(yè)和養(yǎng)老體系政策全局為導向, 在政府主管部門指導下,聯(lián)合各行業(yè)協(xié)會共同舉辦的行業(yè)盛會。
在這個經濟技術飛速發(fā)展的時代,展廳的設計猶如一道明亮的光束,跨越信息的海洋,成為各家企業(yè)競相綻放的舞臺。它不僅是企業(yè)形象的快速傳播者,也是文化傳承和品牌精華的鮮活載體,為未來的客戶調查與合作鋪平了堅實的橋梁。
參展時間:2020/11/16---2020/11/18。Intertextile系列面料展創(chuàng)辦于1995年。自創(chuàng)辦以來,一直秉持專業(yè)性及貿易性的原則以及為展商服務、為行業(yè)服務、為市場服務的宗旨,把博覽會的重點放在專業(yè)觀眾的組織、國際最新流行信息的傳遞以及促成實質的貿易與合作等方面,博覽會發(fā)展迅速,效果顯著。同時,博覽會也得到了參展商、參觀者以及行業(yè)人士的一致好評。
數(shù)字印花因其眾多的技術優(yōu)勢在印花市場中得到了越來越廣泛的應用,在適應快時尚和個性化需求的市場環(huán)境下,以小批量生產為主導的生產企業(yè),數(shù)字印花成為首選。數(shù)字印花技術設備正迅速發(fā)展成為服裝面料、裝飾品、家用紡織品、地毯等領域改變游戲規(guī)則的掌舵者,2018年中國數(shù)字印花總產量約為5.8億平方米。目前我國數(shù)字印花主要應用在棉和滌綸等面料上,時裝的生產量可占數(shù)字印花總產量的百分之五十,家紡約占百分之二十,家紡是下一步數(shù)字印花重點發(fā)展領域。
一個優(yōu)秀的展廳設計方案,可以說是一件藝術品的體現(xiàn),無論從展廳設計的概念,展廳設計的本質與特征,展廳設計的范疇以及展示設計的程序,我們都可以發(fā)現(xiàn),空間這個概念是貫穿始終的,在充分了解展廳設計的定位和背景后,可以與當?shù)氐臍v史文化相結合從而達到展示效果 。然而,如何恰當設計展廳空間的布局,增強展館的區(qū)域文化特色理念,需掌握展廳空間設計的關鍵要素,通常有以下幾點:
由中國南方電網有限責任公司指導,南方電網數(shù)字傳媒科技有限公司與廣州博優(yōu)會展服務有限公司聯(lián)合主辦的第六屆亞洲電力電工暨智能電網展覽會 、首屆亞洲新型電力系統(tǒng)及儲能展覽會(簡稱亞洲電力展)將于 2023 年6 月8-10日在中國進出口商品交易會展館隆重舉行。